
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER


標題:MYZZC-10A直流電阻測試儀
產品概述
| 測試電流 | 1mA、10mA、100mA、1A、5A、10A | / |
|
測量范圍 | 1mA(500Ω~50KΩ) | / |
| 10mA(50Ω~2KΩ) | / | |
| 100mA(10Ω~200Ω) | / | |
| 1A(100mΩ~20Ω) | / | |
| 5A(10mΩ~1Ω) | / | |
| 10A(500μΩ~200mΩ) | / | |
| 測量準確度 | ±(0.2%滿量程±2個字) | / |
| 數據存儲 | 255個 | / |
| 顯示 | 液晶顯示器 | 電阻顯示為4 1/2位 |
| 工作溫度與濕度 | -10℃~50℃;≤85%RH | / |
| 最大分辨率 | 0.1μΩ | / |
| 電源 | AC 220V±10% | 保險管5A |
| 最大功耗 | 300W | 測試電流為10A時 |
| 工作環境 | 環境溫度:-10°~50° | / |
| 相對濕度:≤90% | / | |
| 體積 | 325長x225寬x125高(mm) | / |
| 重量 | 3.6kg(不含測試線) | 不帶配件 |
附件清單:
| 序號 | 名稱 | 數量 |
| 1 | 儀器主機 | 1臺 |
| 2 | 電源線 | 1根 |
| 3 | 測試線 | 1套 |
| 4 | 打印紙 | 2卷 |
| 5 | 接地線 | 1根 |
| 6 | 保險管 | 3個 |
| 7 | 說明書 | 1本 |
| 8 | 檢查報告 | 1份 |
| 9 | 合格證 | 1張 |
注:1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。
上一篇:MYZZC-5A直流電阻快速測試儀
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
GD-501S手持式電容電感測試儀 GB4112三相電容電感測試儀 ME-600L電容電感測試儀 MI-6106S 手持式氧化鋅避雷器測試儀 MEYB-C氧化鋅避雷器阻性電流測試儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 上海米遠電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml