產(chǎn)品列表 / products
MYZZC-10A直流電阻測試儀采用全新電源技術(shù),具有性能穩(wěn)定,測量迅速、體積小巧、使用方便、測量精度高,數(shù)據(jù)重復性好等特點。是測量變壓器繞組以及大功率電感設備直流電阻的理想設備。
型號:
瀏覽量:1778
更新時間:2024-11-16
在線留言| 品牌 | MIY/米遠電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣 |
| 測試電流 | 1mA、10mA、100mA、1A、5A、10A | / |
|
測量范圍 | 1mA(500Ω~50KΩ) | / |
| 10mA(50Ω~2KΩ) | / | |
| 100mA(10Ω~200Ω) | / | |
| 1A(100mΩ~20Ω) | / | |
| 5A(10mΩ~1Ω) | / | |
| 10A(500μΩ~200mΩ) | / | |
| 測量準確度 | ±(0.2%滿量程±2個字) | / |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 255個 | / |
| 顯示 | 液晶顯示器 | 電阻顯示為4 1/2位 |
| 工作溫度與濕度 | -10℃~50℃;≤85%RH | / |
| 最大分辨率 | 0.1μΩ | / |
| 電源 | AC 220V±10% | 保險管5A |
| 最大功耗 | 300W | 測試電流為10A時 |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10°~50° | / |
| 相對濕度:≤90% | / | |
| 體積 | 325長x225寬x125高(mm) | / |
| 重量 | 3.6kg(不含測試線) | 不帶配件 |
附件清單:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 1 | 儀器主機 | 1臺 |
| 2 | 電源線 | 1根 |
| 3 | 測試線 | 1套 |
| 4 | 打印紙 | 2卷 |
| 5 | 接地線 | 1根 |
| 6 | 保險管 | 3個 |
| 7 | 說明書 | 1本 |
| 8 | 檢查報告 | 1份 |
| 9 | 合格證 | 1張 |
注:1.產(chǎn)品外觀以實際產(chǎn)品為準,技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。